注 意
以下の標示金額は消費税及び実費(法定手数料、印紙代等)を除いた金額です。
1 建設業許可申請
項 目 | 報酬額 |
新規 (個人事業主)知事許可 | 金12万円 |
新規 (法人) 知事許可 | 金15万円 |
新規 (法人) 大臣許可 | 金20万円 |
更新 (個人事業主)知事許可 | 金 7万円 |
更新 (法人) 知事許可 | 金10万円 |
更新 (法人) 大臣許可 | 金12万円 |
変更 | 金 5万円 |
般・特新規 | 金10万円 |
許可換え | 金10万円 |
業種追加 | 金10万円 |
2 経営事項審査申請
3 入札参加資格申請
4 道路使用許可申請
項 目 | 報酬額 |
道路使用のみ | 金5万円 |
道路占用のみ | 金5万円 |
道路使用+道路占用 | 金6万円 |
記載事項変更 | 金1万円 |
再交付申請 | 金1万円 |
5 産業廃棄物収集運搬許可申請
項 目 | 報酬額 |
新規 (積み替え保管なし) | 金13万円 |
新規 (積み替え保管あり) | 金15万円 |
変更 (積み替え保管なし) | 金10万円 |
変更 (積み替え保管あり) | 金12万円 |
更新 (積み替え保管なし) | 金 9万円 |
更新 (積み替え保管あり) | 金10万円 |
6 車庫証明
項 目 | 報酬額 |
登録車車庫証明 | 金6千円 |
軽自動車車庫届出 | 金5千円 |
自動車保管場所変更届 | 金4千円 |
7 農地転用および農地法関連業務
※転用予定地が2種農地の場合、報酬額に金5千円を追加します。
※非農地証明制度は自治体によっては採用していない場合もございます。
※開発工事に伴う近隣住民等の同意書の取得、事業内容の説明の実施は事業主様側で実施するようお願いいたします。
項目 | 報酬額 |
3条許可 (市街化区域外に所在する農地の所有権移転手続き) | 金3万円 |
4条許可 (市街化区域外に所在する農地の転用手続き) | 金5万円 |
5条許可 (市街化区域外に所在する農地の転用および所有権移転手続き) | 金8万円 |
4条届出 (市街化区域に所在する農地の転用手続き) | 金3万円 |
5条届出 (市街化区域に所在する農地の転用および所有権移転手続き) | 金5万円 |
農地の相続届出 | 金3万円 |
規則29条届出 (農地に2アール未満の農業用施設を建てる手続き) | 金3万円 |
農業振興地域の除外申請 | 金10万円 |
地域計画の除外申請 | 金5万円 |
用途区分変更申出 (農地を農業用施設に変更する手続き) | 金6万円 |
非農地証明 (荒廃した農地を別の地目に変更する手続き) | 金3万5千円 |
許可済み証明書の申請 (過去に許可を受けたが許可書を紛失している場合等の手続き) | 金2千円 |
土地改良区の除外申請 | 金4万円 |
太陽光発電設備設置に関するガイドラインの届出 | 金15万円 |
8 相続土地国庫帰属制度の申請書類の作成代行
※相続土地国庫帰属制度は法律上、代理申請は禁止されています。行政書士が可能なのは申請書類の作成代行までです。ご了承ください。
※土地の境界が不明な土地は原則として不可となります。そのような土地は事前に土地家屋調査士に依頼し、境界測量を行ってください。なお、当事務所で提携する土地家屋調査士を紹介することも可能です。
9 埋蔵文化財包蔵地の協議
10 伐採及び伐採後の造林の届出(山林の伐採)
11 森林法10条7の2の届出(森林の所有権移転)
12 国土利用計画法の届出(一定面積以上の土地の取引)
※土地の実測面積が不明な土地は原則として不可となります。そのような土地は事前に土地家屋調査士等に依頼し、測量を行ってください。なお、当事務所で提携する土地家屋調査士を紹介することも可能です。
13 飲食店等の営業許可
項目 | 報酬額 |
新規取得 | 金5万円 |
変更・更新(図面変更なし) | 金2万円 |
変更・更新(図面変更あり) | 金4万円 |
14 景観条例の届出
15 たばこ小売業許可
※登録免許税として金1.5万円がかかります。
16 各種書類作成に関する相談等
項目 | 報酬額 |
書類作成の方法に関する相談 ※初回のみ無料 | 金1万円/1時間(端数切上げ) |
許可取得が可能かどうかの調査のみ | 金1万円/調査に要した日数(端数切上げ) |